Nr. total titluri | 42309 |
- carti | 35148 |
- albume | 3279 |
- altele | 3882 |
Nr. exemplare | 45654 |
Nr. titluri cu exemplare | 38989 |
Nr. exemplare imprumutate | 162 |
Nr. exemplare imprumutate de returnat | 110 |
Nr. exemplare imprumutate expirate | 97 |
Nr. exemplare imprumutate azi | |
Nr. total imprumuturi | 40316 |
Nr. cititori | 1550 |
Erori diverse |
11.10.2024 | 5 | Friday | 11:38 | 15:32 |
08.10.2024 | 2 | Tuesday | 11:15 | 11:30 |
Total | 7 |